【2024年11月24日】
第019期(1-0-5-3-4,虎 | 总和 13 小 单)
第018期(7-6-1-5-6,龙 | 总和 25 大 单)
第017期(9-2-1-9-0,龙 | 总和 21 小 单)
第016期(0-2-1-6-8,虎 | 总和 17 小 单)
第015期(8-9-3-9-2,龙 | 总和 31 大 单)
第014期(0-6-7-2-7,虎 | 总和 22 小 双)
第013期(5-6-0-6-9,虎 | 总和 26 大 双)
第012期(5-2-1-6-9,虎 | 总和 23 大 单)
第011期(0-9-1-3-5,虎 | 总和 18 小 双)
第010期(3-2-2-8-7,虎 | 总和 22 小 双)
第009期(4-6-2-0-0,龙 | 总和 12 小 双)
第008期(3-9-2-9-6,虎 | 总和 29 大 单)
第007期(6-3-8-3-2,龙 | 总和 22 小 双)
第006期(9-2-0-1-7,龙 | 总和 19 小 单)
第005期(3-0-6-1-6,虎 | 总和 16 小 双)
[下页][上页]
共有51991条记录,当前29/3467页
返回重庆全球彩