【2024年11月12日】
第061期(3-3-8-2-5,虎 | 总和 21 小 单)
第060期(8-0-4-5-1,龙 | 总和 18 小 双)
第059期(9-0-3-0-0,龙 | 总和 12 小 双)
第058期(0-2-7-9-4,虎 | 总和 22 小 双)
第057期(1-8-3-9-0,龙 | 总和 21 小 单)
第056期(1-4-2-1-3,虎 | 总和 11 小 单)
第055期(9-9-0-7-7,龙 | 总和 32 大 双)
第054期(9-3-1-3-5,龙 | 总和 21 小 单)
第053期(4-5-3-3-7,虎 | 总和 22 小 双)
第052期(7-5-6-5-7,和 | 总和 30 大 双)
第051期(3-8-9-0-4,虎 | 总和 24 大 双)
第050期(7-8-3-2-2,龙 | 总和 22 小 双)
第049期(2-9-4-4-1,龙 | 总和 20 小 双)
第048期(7-8-5-7-1,龙 | 总和 28 大 双)
第047期(7-2-3-8-8,虎 | 总和 28 大 双)
[下页][上页]
共有53881条记录,当前37/3593页
返回重庆全球彩